Impianto di riciclaggio di pneumatici usati/mulino per briciole di gomma fine/impianto di vulcanizzazione di piastrelle per pavimenti in gomma
Informazioni di base
Modello numero: | XKP-560 |
Garanzia | 1 anno |
durata | ≥15 anni |
Certificazione | CE, ISO, BV SGS |
Voltaggio | 380 V |
Struttura | Verticale |
Tip | Macchine per pneumatici |
Tipo di macchinario generale per la gomma | taglierina di gomma |
Tipo di macchina per pneumatici | Pressa per la formatura e la vulcanizzazione di pneumatici |
Tipo di macchina | Linea semiautomatica per la produzione di polvere di gomma |
Applicazione | Gomma e plastica |
capacità | 500 kg/ora, 1000 kg/ora |
Tipo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento ad acqua |
Prodotto finale | Polvere e granuli di gomma |
Assistenza post-vendita | Ingegnere disponibile all'estero |
Colore della macchina | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Standard di esportazione (imballaggio in cassa di legno) |
specifica | CE/SGS/BV/ISO9001/; 2008 |
marchio | ANOR |
Origine | Qingdao |
Codice HS | 84778000 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Impianto di riciclaggio di pneumatici usati/mulino per briciole di gomma fine/impianto di vulcanizzazione di piastrelle per pavimenti in gomma
1. Processo di lavoro principale
2. Sbavatore per pneumatici (tipo oleodinamico)
Modello: LS-1200
Capacità: 20-40 pneumatici/ora
Forza di trazione (T): 13
Diametro massimo pneumatico 1200 mm
Potenza (KW): 11 kW
Altezza del mozzo: 1300 mm
Dimensioni (L*P*A): 3,6*0,78*1,02
Peso: 2500 kg
3. Taglierina per pneumatici interi
Modello: WTC1200
Capacità: 20-40 pneumatici/h
Potenza motore: 5,5 kW
Area del pneumatico: massimo 1200 mm
Dimensioni: 2080*1000*2130 mm
4. Trituratore di pneumatici interi
Modello | ZPS-900 | ZPS-1200 |
Capacità produttiva | 1,5-2 tonnellate/ora | 3,5-4 tonnellate/ora |
Dimensioni dell'alimentazione | Pneumatico totale ≤900 mm | Pneumatico totale ≤1200 mm |
Emettono particelle | ≤50*50mm | ≤60*60mm |
Polvere del motore | 60 chilowatt | 110 chilowatt |
Motore scarico | 2,2 kW | 4 chilowatt |
Velocità della taglierina | 16 U/min | 31 U/min |
Velocità dello screening | 6 U/min | 8 giri al minuto |
Dimensioni (L*P*A) | 3,5 * 2,4 * 2,4 m | 4,5 * 3,2 * 3,5 mt |
Peso | 8,2 tonnellate | 13,5 tonnellate |
Dettagli :
Materiale lama: H3, standard tedesco, forgiato, trattamento termico ad alta frequenza, alcune fabbriche utilizzano solo acciaio 45#, il prezzo è più economico (solo 1/3 di H3), ma la durata è più breve! La durata dei coltelli è la cosa più importante per il trituratore.
5. Rompigomme
Tip | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 |
Diametro rullo anteriore (mm) | 400 | 450 | 560 |
Diametro rullo posteriore (mm) | 400 (rullo boschetto) | 450 (rullo boschetto) | 510 (rullo boschetto) |
Lunghezza di lavoro dei rulli (mm) | |||