Blocco di presa monodisco per gru di sollevamento portuale
Chi siamo In qualità di società di integrazione industriale e commerciale con certificato ISO 9001-2008, Changzhou Baoxi;
Informazioni di base
Modello numero: | FUORI DA. 1300 |
Certificazione | CE, ISO9001 |
Condizione | Nuovo |
Modulo operativo | Consolle per rubinetto |
Altezza massima di sollevamento | 20-25 metri |
Peso massimo di sollevamento | 150-200t |
disco | Gru per trasporto merci |
Rolle | Hebezeuge |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 300mm-2000mm |
marchio | Baoxin |
Origine | Changzhou, Cina |
Codice HS | 84835000 |
Capacità produttiva | 300 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Chi siamoIn qualità di società di integrazione industriale e commerciale con certificato ISO 9001-2008,Produzione di attrezzature metallurgiche a Changzhou Baoxinè impegnata da molti anni nella produzione di componenti per autocarri industriali come ingranaggi, ruote, pulegge ecc. e ha esperienza professionale.
Caratteristiche della puleggia (diametro esterno Φ1100):
1) Materiale: Q235B, Q345B, 35#, 45# 2) Trattamento termico: tempra e rinvenimento, tempra ad alta frequenza, tempra per carburazione, ecc. 3) Tempra della superficie della scanalatura: HRC45-554) Profondità di tempra della superficie della scanalatura: ≥2mm5) Max. diametro di lavorazione: 2.000 mm6) Tempi di produzione brevi7) Ispezione: tutti gli articoli vengono accuratamente controllati e testati durante ogni processo di lavorazione e dopo la produzione finale del prodotto per garantire che il prodotto arrivi sul mercato con la migliore qualità.
8) Buona qualità con un prezzo ragionevole, consegna puntuale e ottimo servizio clienti.
Processo principale di grandi covoni:
Certificazione di qualità ISO9001:2008:
Nostro servizio:
Se sei interessato ad uno dei nostri prodotti contattami senza impegno! Benvenuti a visitare la nostra fabbrica in Cina. Il servizio OEM è OK.
Codice | Diametro fune metallica (mm) | Dimensione principale (mm) | Peso di riferimento (kg) | ||||||
D | D1 | R | B | W | D2 | B | |||
BX1251 | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 28 | 55 | 64 | 16 |
BX2251 | >14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 80 | 74 | 28 |
BX3251 | >19-23.5 | 560 | 631 | 12 | 60 | 46 | 95 | 90 | 50 |
BX4251 | >23,5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 130 | 106 | 91 |
BX5251 | >23,5-30 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 160 | 128 | 158 |
BX6251 | >30-37 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 82 | 160 | 128 | 200 |
BX7251 | >43-50 | 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 190 | 148 | 394 |
BX8251 | >50-58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 190 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora