Grilli metallici Colorpin G210 forgiati da 17 tonnellate in acciaio legato ISO
Panoramica Grillo a catena forgiato tipo US g210 con bullone 1. Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile AIS;
Informazioni di base
Modello numero: | G-210 |
superficie | Zincato |
Certificazione | CE, ISO, SGS |
Pacchetto | Scatola di cartone e pallet in ferro |
Pacchetto di trasporto | Sacco+Palette |
specifica | CE, ISO, SGS |
marchio | Attrezzatura velica |
Origine | Cina |
Codice HS | 73269090 |
Capacità produttiva | 3 tonnellate/giorno |
Descrizione del prodotto
Grillo a catena con bullone forgiato tipo G210 USA
1. Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile AISI304/316, acciaio legato, acciaio al carbonio
2. Dimensioni: da 3/16" a 4 1/2", WLL: da 1/2T a 55T
3. Utilizzo: hardware marino, energia elettrica, macchinari, metallurgia, edifici
4. Superficie: zincato elettricamente, zincato a caldo, Dacormet, verniciato
5. Imballaggio: In scatola o sacchetto con pallet in ferro
6. La tariffa del campione è GRATUITA
7. Tempi di consegna: entro 30 giorni (a seconda della quantità)
Nominale | Lavoro | Dimensioni | peso ciascuno | |||||||||
Misurare | Fardello | (In.) | (Libbre) | |||||||||
(In.) | Confine | |||||||||||
(Tonnellate metriche) | UN | B | C | D | E | F | G | K | l | M | G-210 | |
S-210 | ||||||||||||
1/4 | 1/2 | 0,47 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,97 | 0,62 | 0,97 | 1,59 | 0,19 | 1,43 | 0,11 |
16/5 | 3/4 | 0,53 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 1.15 | 0,75 | 1.07 | 1,91 | 0,22 | 1,71 | 0,17 |
3/8 | 1 | 0,66 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 1,42 | 0,92 | 1.28 | 2.31 | 0,25 | 2.02 | 0,28 |
7/16 | 11/2 | 0,75 | 0,5 | 0,44 | 0,44 | 1,63 | 1.06 | 1,48 | 2,67 | 0,31 | 2.37 | 0,43 |
1/2 | 2 | 0,81 | 0,63 | 0,5 | 0,5 | 1,81 | 1.18 | 1,66 | 3.03 | 0,38 | 2,69 | 0,59 |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0,75 | 0,63 | 0,63 | 2.32 | 1.5 | 2.04 | 3,76 | 0,44 | 3.34 | 1,25 |
3/4 | 43/4 | 1,25 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 2,75 | 1,81 | 2.4 | 4.53 | 0,5 | 3,97 | 2,63 |
7/8 | 61/2 | 1,44 | 1 | 0,97 | 0,88 | 3.2 | 2.1 | 2,86 | 5.33 | 0,5 | 4.5 | 3.16 |
1 | 81/2 | 1,69 | 1.13 | 1 | 1 | 3,69 | 2.38 | 3.24 | 5,94 | 0,56 | 5.13 | 4,75 |
8/11 | 91/2 | 1,81 | 1,25 | 1,25 | 1.13 | 4.07 | 2,69 | 3.61 | 6,78 | 0,63 | 5.71 | 6,75 |
4.11 | 12 | 2.03 | 1,38 | 1,38 | 1,25 | 4.53 | 3 | 3,97 | 7.5 | 0,69 | 6.25 | 9.06 |
13/8 | 131/2 | 2,25 | 1.5 | 1.5 | 1,38 | 5.01 | 3.31 | 4.43 | 8.28 | 0,75 | 6,83 | 11.63 |
11/2 | 17 | |||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora