Puleggia in ferro per sollevamento a strappo con gancio a buon prezzo
Puleggia del paranco a strappo con gancio a buon prezzo >>>FAQ:;
Informazioni di base
Metodo Giess | Colata speciale |
Materiale Gussform | Metallo |
Ferro batuto | Acciaio fuso |
Conteggio utilizzo modulo di trasmissione | Semipermanente |
Trattamento della superficie | Verniciato a colori |
ruvidezza della superficie | Ra0,05 |
Rivestimento | Verniciato a colori |
Tolleranza di lavorazione | +/-0,01 mm |
Standard | ANSI |
Certificazione | CE, RoHS |
Condizione | Nuovo |
Fine | Verniciato a colori |
Tempi di consegna | 20-30 riprese |
Misurare | 3 pollici-18 pollici |
Pacchetto di trasporto | Borsa/palette/cartone di iuta |
specifica | 3 pollici-18 pollici |
marchio | Haito |
Origine | Cina |
Codice HS | 73269010 |
Capacità produttiva | 50t/mese |
Descrizione del prodotto
Puleggia in ferro per sollevamento a strappo con gancio a buon prezzoDOPPIO DISCO | |||||||||
Art.-No. | capacità | Diametro del disco. | Diametro del filo adatto. | Peso netto | Dimensione (mm) | ||||
TIPO DI GANCIO | TIPO DI ANELLO | (kg) | (mm) | (mm) | (kg) | TIPO DI GANCIO | TIPO DI ANELLO | B | C |
ZHDY-0.5TD | ZHDY-0,5T-D2 | 500 | 75 | 8 | 2.8 | 268 | 227 | 87 | 77 |
ZHDY-1T-D | ZHDY-1T-D2 | 1000 | 100 | 10 | 4.3 | 311,5 | 284,5 | 112 | 88 |
ZHDY-1.5TD | ZHDY-1.5T-D2 | 1500 | 125 | 13 | 7.8 | 370 | 344 | 140 | 100 |
ZHDY-2T-D | ZHDY-2T-D2 | 2000 | 150 | 16 | 12.2 | 442,5 | 417 | 168 | 146 |
ZHDY-3T-D | ZHDY-3T-D2 | 3000 | 180 | 19 | 18.5 | 498 | 478 | 204 | 157 |
ZHDY-4T-D | ZHDY-4T-D2 | 4000 | 200 | 22 | 31 | 590,5 | 556 | 226 | 188 |
ZHDY-5T-D | ZHDY-5T-D2 | 5000 | 250 | 25 | 49,8 | 706,5 | 651 | 276 | 220 |
ZHDY-6T-D | ZHDY-6T-D2 | 6000 | 300 | 26 | 72 | 795 | 775 | 330 | 238 |
ZHDY-10T-D | ZHDY-10T-D2 | 10000 | 350 | 28 | 102 | 934 | 898 | 395 | 260 |
DISCO SINGOLO | |||||||||
Modello | capacità | Diametro del disco. | Diametro del filo adatto. | Peso netto | Dimensione (mm) | ||||
TIPO DI GANCIO | TIPO DI ANELLO | (kg) | (mm) | (mm) | (kg) | TIPO DI GANCIO (A1) | TIPO SUONERIA(A2) | B | C |
ZHDY-0.5T | ZHDY-0.5TA | 500 | 75 | 8 | 1.5 | 268 | 227 | 87 | 50 |
ZHDY-1T | ZHDY-1T-A | 1000 | 100 | 10 | 2.6 | 311,5 | 284,5 | 112 | 55,5 |
ZHDY-1.5T | ZHDY-1.5TA | 1500 | 125 | 13 | 4.8 | 370 | 344 | 140 | 63,5 |
ZHDY-2T | ZHDY-2T-A | 2000 | 150 | 16 | 7.4 | 442,5 | 417 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora