L'attrezzatura Pyrolsy è per il riciclaggio di pneumatici con buone prestazioni, 8-10 tpd
1.Parametri tecnici dell'impianto 2.Informazioni sulla portata dell'olio per diversi materiali 3.Le parti di grandi dime;
Informazioni di base
Modello numero: | xhzt-2600-6000 |
Voltaggio | 380 V |
Struttura | Orizzontale |
Entrata | Vecchi pneumatici, gomma, plastica, fanghi oleosi |
produzione | Olio da riscaldamento e carbone |
Tip | Macchine per pneumatici |
Peso | 30 tonnellate |
Prestazione | 18-21kW |
Usa la vita | 4-7 anni |
Scaldare a crudo | Soldi. Legno, gas, petrolio |
Tipo di macchinario generale per la gomma | Macchina per il riciclaggio della gomma |
Tipo di macchina per pneumatici | Macchina per il riciclaggio dei pneumatici |
Nome della pianta | Attrezzature Pyrolsyis per il riciclaggio di pneumatici ad alte prestazioni |
Pacchetto di trasporto | Rafforzare l'imballaggio |
specifica | xhzt-2600-6000 |
marchio | xhzt |
Origine | Shangqiu, Henan, Cina |
Codice HS | 84198990 |
Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
1. Parametri tecnici del sistema
Tipo di macchina | Ecologico |
Capacità giornaliera | 10 tonnellate |
Pressione lavorativa | normale |
Tem. di lavoro | 0-500°C |
Peso della macchina | 35000 chilogrammi |
Voltaggio | 380 V |
Prestazione | 18kW |
Dimensioni del trattore | 2600*6000 mm |
Area circolare di lavoro | 600 mq |
Lavoro richiesto | 1 |
materiale del reattore | Q345R/acciaio inossidabile |
Sistema di raccolta polveri | Alta classe |
Usato per | Olio motore usato/lubrificante/olio per riscaldamento usato |
produzione | Grundöl/Diesel |
Prezzo del petrolio | 70-85% |
percorso di alimentazione | Automaticamente e senza sosta |
Metodo di raffreddamento dell'olio | Raffreddamento ad acqua |
Consumo d'acqua | 500-1000 chilogrammi |
Percorso di riscaldamento | percorso diretto/indiretto |
olio bollente | Lana, carbone, gas, petrolio |
2. Informazioni sul tasso di olio per diversi materiali
Resa olio/giorno | Vecchi pneumatici/gomma | Grandi pneumatici | 45%–50% |
pneumatico | 40% | ||
Pneumatici per biciclette e moto | 30%–35% | ||
Rifiuti di plastica | Rete da pesca | 45%–50% | |
Rete di sicurezza, film orientato all'azienda agricola | |||
Borse pratiche, borse in tessuto | 40% | ||
Pezzo rimasto dalla fabbrica di carta riciclata | 20%–30% |
3. Parti principali
Caricamento della plastica nel reattore
Heizreaktor
Dopo il riscaldamento, la plastica solida viene convertita in gasolio
Il gasolio entra nel separatore olio-gas, nel deposito di olio pesante e nel serbatoio dell'olio pesante, il gasolio leggero entra nel sistema di raffreddamento
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora