Puleggia a fune metallica con blocco a scatto a doppia puleggia
Paranco a fune metallica con doppia puleggia. Moltiplica la tensione e risparmia sui costi con argano, macchina per l'a;
Informazioni di base
Certificazione | CE, ISO 9001:2000, CCS, tipo legale |
Caratteristica speciale | Puleggia a fune metallica con blocco a scatto a doppia puleggia |
capacità | 100 tonnellate |
saldatura | Radnabe |
Birra chiara | acciaio inossidabile |
lubrificazione | Grasso |
Numero della puleggia | Requisiti |
Prezzo | Prezzo di fabbrica |
Standard | Non è un prodotto standard |
Diametro della fune metallica | 7–21,5 mm |
pittura | Protezione dalla corrosione |
Pacchetto di trasporto | un vassoio o una scatola di legno |
specifica | 100 tonnellate |
marchio | Nybon |
Origine | Cina |
Codice HS | 8431100000 |
Capacità produttiva | 100/mese |
Descrizione del prodotto
Puleggia a fune metallica con blocco a scatto a doppia puleggia
Moltiplica la tensione e risparmia sui costi con argani, macchine per l'ancora, gru navali e altre possibili applicazioni.
Il blocco a rulli può essere personalizzato in base alle effettive esigenze del cliente, come ad esempio: B. Il tonnellaggio e il diametro della fune metallica possono essere progettati e realizzati.
La puleggia è realizzata in base al diametro della fune metallica ed è formata direttamente mediante laminazione a caldo, che rende la ruota scorrevole più resistente e lubrificata con grasso, rendendola più sicura da usare e prolungando la durata
Il blocco disco può essere testato secondo i requisiti CCS per fornire ai clienti qualità e servizio garantiti.
Modello | Valutare la capacità | Diam. fatto di fune metallica | Parametri di base | |||
D | B | l | H | |||
D3 | 125 | 15.5 | 200 | 250 | 188 | 546 |
200 | 19.5 | 250 | 310 | 208 | 673 | |
250 | 21.5 | 285 | 350 | 238 | 744 | |
300 | 26.0 | 335 | 410 | 264 | 866 | |
400 | 28.0 | 365 | 455 | 290 | 970 | |
500 | 32,5 | 420 | 520 | 308 | 1095 | |
D4 | 250 | 19.5 | 250 | 310 | 264 | 663 |
320 | 21.5 | 285 | 350 | 302 | 750 | |
400 | 26.0 | 335 | 410 | 335 | 900 | |
500 | 28.0 | 365 | 455 | 368 | 1005 | |
630 | 32,5 | 400 | 520 | 392 | 1131 | |
800 | 34.5 | 450 | 550 | 425 | 1248 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora