Grillo morbido in corda hmpe per verricello UHMWPE a 12 fili per tutti gli scopi di trazione nelle auto
UHMWPERope Questo prodotto è realizzato con materia prima di polipropilene (PP) di alta qualità mediante trafilatura, to;
Informazioni di base
Colore | Fatto su misura |
fili | 3/4/8/12/16/32 |
Applicazione | pesca |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PP |
specifica | Polipropilene |
marchio | HaiLun |
Origine | Cina (continente |
Codice HS | 5607490000 |
Capacità produttiva | 8000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
UHMWPERope
Questo prodotto è realizzato con materie prime di polipropilene (PP) di alta qualità attraverso quattro processi di trafilatura, torsione, realizzazione del materiale e tessitura insieme. Le caratteristiche della fune sono basso peso specifico, elevata resistenza, molto efficiente nel funzionamento marino, il più alto tasso di utilizzo è il cavo sul mercato, la cui resistenza alla trazione è superiore a quella delle corde in polietilene (PE), buona resistenza all'usura, resistenza alla corrosione chimica e i raggi UV hanno una lunga durata. La nostra azienda è in grado di produrre corde in polipropilene ad altissima resistenza e la resistenza alla trazione è compresa tra il 20% e il 30% della normale corda in polipropilene. Applicazione: ormeggio di navi, rimorchio, pesca in mare, agricoltura marittima, ecc.
Dettagli Introduzione
Densità: 0,97 g/cm3 (galleggiante in acqua) Punto di fusione: 168 °C Allungamento a rottura: 17 ~ 21% Protezione UV: Buona Resistenza all'usura: Molto buona Resistenza chimica: Molto buona
Tabella parametri per funi a 8 trefoli
mmm Ehm | Cerchio | Peso | Forza di rottura | |||
mm | Dogana | Dogana | KG/100 milioni | libbre/100 piedi | Tonnellata | kN |
24 | 15/16 | 3 | 26.0 | 17.5 | 8.13 | 79 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 35,5 | 23.9 | 10.7 | 104 |
32 | 1-1/4 | 4 | 46,0 | 31.0 | 13.5 | 132 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 59,0 | 39,7 | 17.04 | 167 |
40 | 1-9/16 | 5 | 72,0 | 48.4 | 20.82 | 204 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 88,0 | 59.2 | 24.8 | 243 |
48 | 1-7/8 | 6 | 104,0 | 69,9 | 29.18 | 286 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 122,0 | 82,0 | 33,88 | 332 |
56 | 2-1/4 | 7 | 142,0 | 95,4 | 38,88 | 381 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 163,0 | 109,6 | 44.18 | 433 |
64 | 2-1/2 | 8 | 185,0 | 124.3 | 49,8 | 488 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 209,5 | 140,8 | 55,92 | 548 |
72 | 2-7/8 | 9 | 234,0 | 157,3 | 62.04 | 608 |
80 | 3-5/32 | 10 | 289,0 | 194.2 | 75,71 | 742 |
85 | 3-7/16 | 10-1/2 | 328,5 | 220,7 | 85,20 | 835 |
88 | 3-9/16 | 11 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora